Kroon- & Brugwerk
Porseleinen kroon | ||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | |
R24 | 1 | Kroon | € 292,57 | |
Materiaal- en techniekkosten* | € | |||
R31 | 1 | Opbouw plastisch materiaal | € 66,49 | |
X10 | 1 | Kleine röntgenfoto | € 18,62 | |
A10 | 1 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | € 16,62 | |
V40 | 2 | Het polijsten, bijwerken van oude vullingen | € 13,30 |
*De materiaal- en techniekkosten zijn afhankelijk van het materiaal en productielijn.
Deze zijn op te vragen op de praktijk.
Drie-delige brug porselein | ||||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | |||
R24 | 1 | Kroon | € 292,57 | |||
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten* | € | |||
R31 | 1 | Opbouw plastisch materiaal | € 66,49 | |||
X10 | 1 | Kleine röntgenfoto | € 18,62 | |||
A10 | 1 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | € 16,62 | |||
V40 | 2 | Het polijsten, bijwerken van oude vullingen | € 13,30 | |||
R40 | 1 | Eerste brugtussendeel | € 199,48 | |||
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten* | € | |||
R24 | 1 | Kroon | € 292,57 | |||
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten* | € | |||
R31 | 1 | Opbouw plastisch materiaal | € 66,49 | |||
X10 | 1 | Kleine röntgenfoto | € 18,62 | |||
A10 | 1 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | € 16,62 |
*De materiaal- en techniekkosten zijn afhankelijk van het materiaal en productielijn.
Deze zijn op te vragen op de praktijk.
