Kroon- & Brugwerk
Keramische kroon | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
R24 | 1 | €271,58 | Kroon | €271,58 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €290,00 |
R31 | 1 | €61,72 | Opbouw plastisch materiaal | €61,72 |
X10 | 1 | €17,28 | Kleine röntgenfoto | €17,28 |
A10 | 1 | €15,43 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | €15,43 |
V40 | 2 | €6,17 | Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen | €12,34 |
Totaal | €668,36 |
Drie-delige brug | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
R24 | 1 | €271,58 | Kroon | €271,58 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €300,00 |
R31 | 1 | €61,72 | Opbouw plastisch materiaal | €61,72 |
X10 | 1 | €17,28 | Kleine röntgenfoto | €17,28 |
A10 | 1 | €15,43 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | €15,43 |
V40 | 2 | €6,17 | Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen | €12,34 |
R40 | 1 | €185,17 | Eerste brugtussendeel | €185,17 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €300,00 |
R24 | 1 | €271,58 | Kroon | €271,58 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €300,00 |
R31 | 1 | € 61,72 | Opbouw plastisch materiaal | €61,72 |
X10 | 1 | €17,28 | Kleine röntgenfoto | €17,28 |
A10 | 1 | €15,43 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | €15,43 |
Totaal | €1.829,55 |
Kroon op al eerder geplaatst implantaat, onverschroefd, front | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
R34 | 1 | € 246,89 | Kroon op implantaat | €246,89 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €780,00 |
J44 | 1 | €26,34 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | €26,34 |
X10 | 1 | €17,28 | Kleine röntgenfoto | €17,28 |
A10 | 1 | €15,43 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | €15,43 |
V40 | 2 | €6,17 | Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen | €12,34 |
Totaal | €1.098,29 |
Kroon op al eerder geplaatst implantaat, verschroefd (pre-)molaren | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
R34 | 1 | € 246,89 | Kroon op implantaat | € 246,89 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | € 780,00 |
X10 | 1 | € 17,28 | Kleine röntgenfoto |
€ 17,28 |
A10 | 1 | € 15,43 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | € 15,43 |
V40 | 2 | € 6,17 | Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen | € 12,34 |
Totaal | € 1.071,95 |
Tijdelijke noodkroon door Sips op immediaat geplaatst implantaat | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
J87 | 1 | € 273,91 | Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat | €273,91 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €275,00 |
Totaal | €548,91 |
