Prothese
Partiële prothese 1-4 elementen | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
P001 | 1 | €92,59 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | €92,59 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €200,00 |
P041 | 1 | €30,86 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | €30,86 |
Totaal | €323,45 |
Partiële prothese 5-7 elementen | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
P002 | 1 | €185,17 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | €185,17 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €270,00 |
P041 | 1 | €30,86 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | €30,86 |
Totaal | €486,03 |
Partiële prothese 8-13 elementen | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
P002 | 1 | €185,17 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | €185,17 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €300,00 |
P041 | 1 | €30,86 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | €30,86 |
Totaal | €516,03 |
Frame prothese 1-4 elementen | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
P003 | 1 | €253,07 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | €253,07 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €720,00 |
Totaal | €973,07 |
Frame prothese 5-13 elementen | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
P004 | 1 | €345,65 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | €345,65 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €720,00 |
Totaal | €1.065,65 |
Uitbreiding partiële prothese | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
P071 | 1 | € 49,38 | Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit, met afdruk, per kaak | €49,38 |
P045 | 1 | € 15,43 | *Toeslag immediaat kunstgebit, per immediaat te vervangen element | €15,43 |
0 | 1 | € - | *Materiaal- en techniekkosten | €60,00 |
Totaal | €124,81 |
Uitbreiding partiële prothese tot volledige prothese | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
P072 | 1 | €49,38 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | €49,38 |
P045 | 1 | €15,43 | Toeslag immediaat kunstgebit, per immediaat te vervangen element | €15,43 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €60,00 |
Totaal | €124,81 |
Indien nodig kunnen de onderstaande codes toegevoegd worden aan de begroting partiële prothese | ||||
P043 | 1 | €37,03 | Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | €37,03 |
P045 | 1 | €15,43 | Toeslag immediaat kunstgebit, per immediaat te vervangen element | €15,43 |
P047 | 1 | €18,52 | *Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | €18,52 |
PROTHESE OP IMPLANTATEN |
Onderprothese op twee implantaten met staafconstructie | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
J51 | 1 | € 352,92 | Onder-klikgebit | € 352,92 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €1.150,00 |
J42 | 1 | € 215,97 | Staaf tussen twee implantaten | €215,97 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €500,00 |
Totaal | €2.218,89 |
Onderprothese op twee implantaten met drukknoppen | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
J51 | 1 | € 352,92 | Onder-klikgebit | €352,92 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €900,00 |
J45 | 1 | € 126,42 | Plaatsen eerste drukknop | €126,42 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €100,00 |
J41 | 1 | €36,87 | Elke volgende magneet, drukknop | €36,87 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €100,00 |
Totaal | €1.616,22 |
"Normale"bovenprothese en onderprothese op 2 implantaten met staafconstructie | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
J50 | 1 | € 542,55 | Boven- en onder klikgebit | €542,55 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €1.500,00 |
J42 | 1 | € 215,97 | Staaf tussen twee implantaten | €215,97 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €500,00 |
Totaal | €2.758,52 |
"Normale"bovenprothese en onderprothese op 2 implantaten met drukknoppen | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
J50 | 1 | €542,55 | Boven- en onder klikgebit | €542,55 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €1.300,00 |
J45 | 1 | €126,42 | Plaatsen eerste drukknop | €126,42 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €100,00 |
J41 | 1 | € 36,87 | Elke volgende magneet, drukknop | €36,87 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €100,00 |
Totaal | €2.205,85 |
Bovenrprothese op vier implantaten met staafconstructie | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
J52 | 1 | €352,92 | Boven-klikgebit | €352,92 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €1.400,00 |
J42 | 1 | €215,97 | Staaf tussen twee implantaten | €215,97 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €500,00 |
J43 | 2 | €68,48 | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | €136,96 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €500,00 |
Totaal | €3.105,85 |
Bovenprothese op vier implantaten met drukknoppen | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
J52 | 1 | €352,92 | Boven-klikgebit | €352,92 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €1.200,00 |
J45 | 1 | €126,42 | Plaatsen eerste drukknop | €126,42 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €100,00 |
J41 | 3 | €36,87 | Elke volgende magneet, drukknop | €110,62 |
0 | 1 |
€ - |
Materiaal- en techniekkosten | €300,00 |
Totaal | €2.189,96 |
NOODPROTHESE, REBASING EN DEFINITIEVE PROTHESE |
Tijdelijke boven- en onderprothese | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
P045 | 1 | €15,43 | Toeslag immediaat kunstgebit, per immediaat te vervangen element | €15,43 |
P023 | 1 | €123,45 | Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | €123,45 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €350,00 |
P023 | 1 | €123,45 | Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | €123,45 |
A00 | 1 | € - | Voer een code links in of delete deze zij | €350,00 |
Totaal | €962,32 |
Rebasing boven- en onderprothese na 3 maanden | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
P062 | 1 | €87,03 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | €87,03 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €90,00 |
P062 | 1 | €87,03 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | €87,03 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €90,00 |
Totaal | €354,06 |
Definitieve prothese | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
P022 | 1 | €401,20 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | €401,20 |
0 | 1 | € - | Materiaal- en techniekkosten | €550,00 |
P040 | 2 | €66,66 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | €133,32 |
P043 | 1 | €37,03 | Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | €37,03 |
Totaal | €1.121,56 |
< Terug naar overzicht
