Wortelkanaalbehandeling
Wortelkanaalbehandeling één kanaal standaard (Deti-score A) | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
C003 | 1 | €23,45 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €23,45 |
A10 | 1 | €15,43 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | €15,43 |
X10 | 1 | €17,28 | Kleine röntgenfoto | €17,28 |
E19 | 1 | €18,52 | Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting | €18,52 |
E13 | 1 | €111,10 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €111,10 |
E85 | 1 | €15,43 | Elektronische lengtebepaling | €15,43 |
E45 | 1 | €12,34 | Aanbrengen rubberdam | €12,34 |
E86 | 1 | €83,33 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | €83,33 |
E04 | 1 | €49,71 | Toeslag voor kosten gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | €49,71 |
A10 | 1 | €15,43 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | €15,43 |
X10 | 3 | €17,28 | Kleine röntgenfoto | €51,85 |
E88 | 1 | €61,72 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | €61,72 |
V91 | 1 | €49,38 | Eenvlaksvulling composiet | €49,38 |
Totaal | €524,98 |
Wortelkanaalbehandeling twee kanalen standaard (Deti-score A) | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
C003 | 1 | €23,45 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €23,45 |
A10 | 1 | €15,43 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | €15,43 |
X10 | 1 | €17,28 | Kleine röntgenfoto | €17,28 |
E19 | 1 | €18,52 | Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting | €18,52 |
E14 | 1 | €160,48 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €160,48 |
E85 | 1 | €15,43 | Elektronische lengtebepaling | €15,43 |
E45 | 1 | €12,34 | Aanbrengen rubberdam | €12,34 |
E86 | 1 | €83,33 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | €83,33 |
E04 | 1 | €49,71 | Toeslag voor kosten gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | €49,71 |
A10 | 1 | €15,43 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | €15,43 |
X10 | 3 | €17,28 | Kleine röntgenfoto | €51,85 |
E88 | 1 | €61,72 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | €61,72 |
V91 | 1 | €49,38 | Eenvlaksvulling composiet | €49,38 |
Totaal | €574,36 |
Wortelkanaalbehandeling drie kanalen standaard (Deti-score A) | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
C003 | 1 | €23,45 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €23,45 |
A10 | 1 | €15,43 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | €15,43 |
X10 | 1 | €17,28 | Kleine röntgenfoto | €17,28 |
E19 | 1 | €18,52 | Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting | €18,52 |
E16 | 1 | €209,86 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €209,86 |
E85 | 1 | €15,43 | Elektronische lengtebepaling | €15,43 |
E45 | 1 | €12,34 | Aanbrengen rubberdam | €12,34 |
E86 | 1 | €83,33 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | €83,33 |
E04 | 1 | €49,71 | Toeslag voor kosten gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | €49,71 |
A10 | 1 | €15,43 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | €15,43 |
X10 | 3 | €17,28 | Kleine röntgenfoto | €51,85 |
E88 | 1 | €61,72 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | €61,72 |
V91 | 1 | €49,38 | Eenvlaksvulling composiet | €49,38 |
Totaal | €623,74 |
Wortelkanaalbehandeling vier kanalen gecompliceerd (Deti-score B) | ||||
Code | Aantal | Tarief | Omschrijving | Bedrag |
C003 | 1 | €23,45 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €23,45 |
A10 | 1 | €15,43 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | €15,43 |
X10 | 1 | €17,28 | Kleine röntgenfoto | €17,28 |
E19 | 1 | €18,52 | Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting | €18,52 |
E02 | 1 | €43,21 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | €43,21 |
E17 | 1 | €259,24 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €259,24 |
E85 | 1 | €15,43 | Elektronische lengtebepaling | €15,43 |
E45 | 1 | €12,34 | Aanbrengen rubberdam | €12,34 |
E86 | 1 | €83,33 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | €83,33 |
E04 | 1 | €49,71 | Toeslag voor kosten gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | €49,71 |
A10 | 1 | €15,43 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | €15,43 |
X10 | 3 | €17,28 | Kleine röntgenfoto | €51,85 |
E88 | 1 | €61,72 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | €61,72 |
V91 | 1 | €49,38 | Eenvlaksvulling composiet | €49,38 |
Totaal | €716,32 |
