Wortelkanaalbehandeling
Wortelkanaalbehandeling één kanaal standaard (Deti-score A) | ||||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | |||
C003 | 1 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 25,27 | |||
A10 | 1 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | € 16,62 | |||
X10 | 1 | Kleine röntgenfoto | € 18,62 | |||
E19 | 1 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | € 19,95 | |||
E13 | 1 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 119,69 | |||
E85 | 1 | Elektronische lengtebepaling | € 16,62 | |||
E45 | 1 | Aanbrengen rubberdam | € 13,30 | |||
E86 | 1 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 89,77 | |||
E04 | 1 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | € 49,71 | |||
A10 | 1 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | € 16,62 | |||
X10 | 3 | Kleine röntgenfoto | € 55,86 | |||
E88 | 1 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | € 66,49 | |||
V91 | 1 | Eenvlaksvulling composiet | € 53,20 |
Wortelkanaalbehandeling twee kanalen standaard (Deti-score A) | ||||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | |||
C003 | 1 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 25,27 | |||
A10 | 1 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | € 16,62 | |||
X10 | 1 | Kleine röntgenfoto | € 18,62 | |||
E19 | 1 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | € 19,95 | |||
E14 | 1 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 172,89 | |||
E85 | 1 | Elektronische lengtebepaling | € 16,62 | |||
E45 | 1 | Aanbrengen rubberdam | € 13,30 | |||
E86 | 1 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 89,77 | |||
E04 | 1 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | € 49,71 | |||
A10 | 1 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | € 16,62 | |||
X10 | 3 | Kleine röntgenfoto | € 55,86 | |||
E88 | 1 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | € 66,49 | |||
V91 | 1 | Eenvlaksvulling composiet | € 53,20 |
Wortelkanaalbehandeling drie kanalen standaard (Deti-score A) | ||||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | |||
C003 | 1 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 25,27 | |||
A10 | 1 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | € 16,62 | |||
X10 | 1 | Kleine röntgenfoto | € 18,62 | |||
E19 | 1 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | € 19,95 | |||
E16 | 1 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 226,08 | |||
E85 | 1 | Elektronische lengtebepaling | € 16,62 | |||
E45 | 1 | Aanbrengen rubberdam | € 13,30 | |||
E86 | 1 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 89,77 | |||
E04 | 1 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | € 49,71 | |||
A10 | 1 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | € 16,62 | |||
X10 | 3 | Kleine röntgenfoto | € 55,86 | |||
E88 | 1 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | € 66,49 | |||
V91 | 1 | Eenvlaksvulling composiet | € 53,20 |
Wortelkanaalbehandeling vier kanalen gecompliceerd (Deti-score B)* | |||||||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag | ||||
C003 | 1 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 25,27 | ||||
A10 | 1 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | € 16,62 | ||||
X10 | 1 | Kleine röntgenfoto | € 18,62 | ||||
E19 | 1 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | € 19,95 | ||||
E02 | 1 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 46,55 | ||||
E17 | 1 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 279,28 | ||||
E85 | 1 | Elektronische lengtebepaling | € 16,62 | ||||
E45 | 1 | Aanbrengen rubberdam | € 13,30 | ||||
E86 | 1 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 89,77 | ||||
E04 | 1 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | € 49,71 | ||||
A10 | 1 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving | € 16,62 | ||||
X10 | 3 | Kleine röntgenfoto | € 55,86 | ||||
E88 | 1 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | € 66,49 | ||||
V91 | 1 | Eenvlaksvulling composiet | € 53,20 |
*Bij gecompliceerde wortelkanaalbehandelingen kunnen mogelijk aanvullende codes van toepassing zijn.
U ontvangt hiervoor een gespecificeerde begroting.
